- 產(chǎn)品描述
虹潤智能高速隔離器NHR-M38系列將工業(yè)現(xiàn)場的直流電壓、電流或遠傳電阻信號轉(zhuǎn)換成所需信號,經(jīng)隔離傳輸?shù)娇刂剖遥行岣吖I(yè)生產(chǎn)過程自動控制系統(tǒng)的抗力。
直流電壓、電流、遠傳電阻輸入
模擬量輸出
輸入/輸出/電源三隔離
傳輸精度±0.1%
輸出快速響應(yīng)輸入,響應(yīng)時間≤10ms
模塊化設(shè)計,體積小,功耗低
各端子可帶電插拔,便于安裝、維護
標準的35mmDIN導(dǎo)軌卡式安裝
虹潤智能高速隔離器NHR-M38系列 結(jié)構(gòu)外型圖
接線圖
技術(shù)參數(shù)
輸入 | |
輸入信號 | 直流電壓、電流、遠傳電阻 |
輸入阻抗 | 電流阻抗≤100Ω,電壓阻抗≥250KΩ |
輸出 | |
輸出信號 | 模擬量輸出 |
輸出負載 | 電流型RL≤550Ω,電壓型RL≥6KΩ(需要更高負載能力時,請要訂貨時說明) |
電源 | |
供電電壓 | AC100~265V(50/60HZ) ;DC20~29V |
功耗 | ≤2W |
其它參數(shù) | |
隔離強度 | 2500V,a.c;1min(輸入/輸出/電源之間) |
工作溫度 | -10~50℃ |
相對濕度 | 10%-90%RH |
溫度漂移 | 50ppm/℃ |
安裝尺寸 | 18.5*109*116.5mm (寬*高*深) |
安裝方式 | 35mmDIN導(dǎo)軌安裝 |
轉(zhuǎn)換精度 | 0.1%FS±1字 |
響應(yīng)時間 | ≤10ms |
重量 | 約140克 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | |||||||
智能高速隔離器 NHR-M38 | - | □ | - | □ | - | □ | |||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | ||||
7 | <輸入>(從列表中選擇代碼) | ||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||
20 | 0-20mV | ||||||||
22 | 0-100mV | ||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||
28 | 0-5V | ||||||||
31 | 0-10V | ||||||||
36 | -10-10V | ||||||||
37 | -75-75mV | ||||||||
38 | -100-100V | ||||||||
39 | -200-200V | ||||||||
40 | 0-100V | ||||||||
41 | 0-200V | ||||||||
42 | 0-1KΩ遠傳電阻 | ||||||||
8 | <輸出類型>(從列表中選擇代碼) | ||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||
1 | 1-5V | ||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||
3 | 0-5V | ||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||
5 | 0-10V | ||||||||
6 | -10-10V | ||||||||
9 | <電源> | ||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||
DC24V (±10%) |
型號舉例:NHR-M38-31-5-A
智能高速隔離器,輸入信號為:0-10V,輸出信號為:0-10V,供電電源為AC100-265V。